Budynek C, aula C07
830 – 900 | Rejestracja uczestników |
900 – 915 | Otwarcie konferencji |
915 – 945 | Wykład plenarny pt. „Smart World – inteligentne technologie” wygłosi dr inż. Daniel Król |
SESSION SCIENCE & TECHNOLOGY – Building C, room no.102/SESJA CZŁOWIEK – budynek C, sala 102
1000 – 1020 | Natalia Styrna „Comparison of morphology of double-yolked eggs of Pekin duck and domestic goose” |
1020 – 1040 | Weronika Sołtysik „Effect of age of parental flock on morphology of double-yolked chicken eggs” |
1040 – 1100 | Wacław Sumara „Embryo development in chicken double-yolked eggs” |
1100 – 1120 | Tomasz Podgórny „Radio-amateur commemorative station HF20PWSZ acting on the occasion of the 20th anniversary of the SHVS in Tarnow” |
1120 – 1140 | Maryia Hlaskovich „The use of probiotic based on bacteria E. coli” |
1140 – 1200 | Maryia Hlaskovich „Use of biologically active preparations for increase of a biological resource and quality of production of poultry farming” |
1200 – 1220 | Uladzislau Strechen „Veterinary – sanitary assessment of swine slaughter products at borde т ellosis infection” |
1220 – 1300 | PRZERWA OBIADOWA, SALA C06 |
1300 – 1320 | Monika Sacha „Wkraczając do świata SMART – językoznawcze spojrzenie na współczesny rynek pracy (obecność anglicyzmów w nazewnictwie zawodowym)” |
1320 – 1340 | Karolina Pilas „Nowoczesne trendy w fizjoterapii i rehabilitacji – Terapia stawów skroniowo-żuchwowych” |
1340 – 1400 | Katarzyna Nalezińska „O jednym (inteligentnym) żarcie Juliana Tuwima, czyli Leśmian w pigułce” |
1400 – 1420 | Miłosz Jarmuła „Wpływ programu Rodzina 500+ na rozwój osobisty dzieci w wieku 7-14 lat” |
1420 – 1440 | Agnieszka Klecka „Zachowania zdrowotne studentów z Polski i Włoch” |
1520 – 1600 | PRZERWA KAWOWA, SALA C06 |
1600 | WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, AULA C07 |
SESJA CZŁOWIEK – budynek C, sala 306
1000 – 1020 | Sylwia Wójtowicz „Analiza czynników ryzyka udaru mózgu oraz poziom wiedzy pacjentów oddziału neurologii w zakresie prewencji wtórnej udarów” |
1020 – 1040 | Julia Konrad „Analiza wpływu noszenia obuwia na różnej wysokości obcasów na ustawienie miednicy i aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy u kobiet – praca kazuistyczna” |
1040 – 1100 | Michał Szewczyk „Analiza zmian powstałych pod wpływem rolowania mięśnia czworogłowego uda w zależności od czasu jego trwania” |
1100 – 1120 | Magdalena Strzelecka „Elektromiograficzna próba oceny zmian napięcia w obrębie mięśni dna miednicy u kobiet po treningu “jumping fitness” – opis dwóch przypadków” |
1120 – 1140 | Kinga Frąckowiak „Masaż bańką chińską czy rollerem- próba oceny różnicy wpływu na układ mięśniowo-powięziowy” |
1140 – 1200 | Kamil Gala „Mobilizacja przepony w reedukacji prawidłowego wzorca oddechowego” |
1200 – 1220 | Kinga Frąckowiak „Ocena stopnia kompensacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa podczas testu Laseque’a” |
1220 – 1300 | PRZERWA OBIADOWA, SALA C06 |
1300 – 1320 | Agnieszka Kogut „Próba oceny i porównania wpływu wybranych technik terapii punktów spustowych na dolegliwości bólowe mięśni czworobocznych” |
1320 – 1340 | Natalia Roden „Ocena wpływu mobilizacji tkanek miękkich w obrębie mięśnia dwugłowego ramienia na zmianę potencjału bioelektrycznego części wstępującej mięśnia czworobocznego– praca kazuistyczna” |
1340 – 1400 | Krystyna Siedlik „Stan odżywienia tarnowskich 10-12 latków – problem niedowagi, nadwagi i otyłości.” |
1400 – 1420 | Anna Zimoń „Bajkoterapia w rozwoju emocjonalnym ” |
1420 – 1440 | Justyna Wątroba „Nauczyciel polonista wobec świata SMART” |
1520 – 1600 | PRZERWA KAWOWA, SALA C06 |
1600 | WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, AULA C07 |
SESJA TECHNOLOGIA/NAUKA – budynek C, sala 206
1000 – 1020 | Paulina Serwin „Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu modyfikowanych nanocząstkami” |
1020 – 1040 | Elżbieta Starzyk „Badanie i wytwarzanie pianek na bazie poliuretanu o obniżonej palności” |
1040 – 1100 | Marcin Wadas „Budowa i sterowanie Rzeźbą Kinetyczną” |
1100 – 1120 | Łukasz Zakrzewski „Gra w Rzeczywistości Wirtualnej „Origin of Chaos” |
1120 – 1140 | Jakub Gnacek „Porównanie parametrów zasilania i analiza zakłóceń prądu i napięcia wywołana pracą źródeł światła typu LED oraz źródeł inkadescencyjnych” |
1140 – 1200 | Marek Mleczko „System generujący grafikę z wykorzystaniem strumieni wody” |
1200 – 1220 | Mateusz Kowal „Transmisja on-line w czasie rzeczywistym z wydarzeń edukacyjnych w PWSZ w Tarnowie: Małopolska Noc Naukowców (we wrześniu 2017), 20-lecie PWSZ w Tarnowie (w maju 2018)” |
1220 – 1300 | PRZERWA OBIADOWA, SALA C06 |
1300 – 1320 | Dominika Noga „Czy dzikim zwierzętom należy pomagać?” |
1320 – 1340 | P. Gabriel Hajduk „Asystent cofania pojazdu z naczepą/przyczepą” |
1340 – 1400 | Edyta Sekuła „Oznaczanie miedzi, manganu i chromu w winie” |
1400 – 1420 | Piotr Smoleń „Oznaczanie zawartości manganu, miedzi oraz niklu w ziarnach i naparach kawy metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej” |
1420 – 1440 | Zuzanna Siudak „Porównanie tekstury gotowanego, pieczonego i surowego mięsa króliczego” |
1440 – 1500 | Julia Sojan „Wpływ ekstraktu z rutwicy lekarskiej na użytkowość rozpłodową i mleczną królic” |
1500 – 1520 | Kinga Korzec „Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska Południowa) na podstawie makrozoobentosu” |
1520 – 1600 | PRZERWA KAWOWA, SALA C06 |
1600 | WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, AULA C07 |